Descubra las tarifas de Q°emotion, solución de análisis emocional y semántico. Pruébelo gratis.
¡200 VERBATIM GRATIS! ¡Pruébelo gratis y sin compromiso ahora mismo!
Anual (20% de descuento)
Mensual
Emotion Start
Sin compromiso
0.90€ por comentarioProcesamiento de datos A la carta
50 temas máximos
1 usuario
1 benchmark
1 reporting(s) personalizado(s)
Soporte mediante ticket: prioridad Bajo
Emotion Pro
400€
por mes facturado anualmente12000 comentarios por año
Procesamiento de datos WeekSemanally
50 temas máximos
Temas basados en En el sector
5 usuarios
3 benchmarks
3 reporting(s) personalizado(s)
Soporte mediante ticket: prioridad Estándar
Emotion Corporate
Personalizado
Comentarios ilimitados
Procesamiento de datos Diario
300 temas máximos
Temas basados en En la empresa
Usuarios ilimitados
Benchmarks ilimitados
Reportings ilimitados
Soporte mediante ticket: prioridad Alta+Live
Todo en detalle
Emotion Start Sin compromiso 0.90€ por comentario | Emotion Pro 400€ facturado 4800€ al año (sin impuestos) | Emotion Corporate Personalizado | ||
---|---|---|---|---|
Proyectos | ||||
Volumen de datos por año | - | 12000 comentarios | Ilimitado | |
Número máximo de temas | 50 | 50 | 300 | |
Viaje del cliente | Genérico (por industria) | Genérico (por industria) | Específicos (para su empresa) | |
Frecuencia de importación de comentarios en línea | A la carta | Una vez por semana | Una vez al día | |
Programación automatizada de procesamiento de datos | ||||
Funcionalidades y módulos | ||||
Módulos principales (personal, producto...) | ||||
Módulo de Viaje del Cliente | ||||
Mapeo emocional | ||||
Módulo de alertas | ||||
Módulo de insights | ||||
Número de benchmarks | 1 | 3 | Illimité | |
Número de informes | 1 | 3 | Illimité | |
Número de usuarios | 1 | 5 | Illimité | |
Entrega de resultados | Prioridad baja | Prioridad estándar | Alta prioridad | |
Importación de archivos de datos (.csv, .xlsx) | ||||
Importación de archivos de datos (.csv, .xlsx) | ||||
Especificaciones del archivo | 10 col. max | 30 col. max | - | |
Recopilación y procesamiento de datos | ||||
Sus comentarios de estudios | ||||
Tripadvisor | ||||
Google My Business | ||||
Reseñas de Amazon | ||||
Otras reseñas web | ||||
Zendesk | ||||
Correos electrónicos | ||||
Conversaciones por chat | ||||
Redes sociales | ||||
Blogs y sitios web específicos | ||||
Soporte | ||||
Soporte en vivo | ||||
Centro de ayuda y documentación | Base de conocimientos, FAQ, Changelog | Base de conocimientos, FAQ, Changelog | Base de conocimientos, FAQ, Changelog | |
Prioridad de tickets | Prioridad baja | Prioridad estándar | Alta prioridad |
Preguntas frecuentes
¿En qué consiste su prueba gratuita (oferta discover)?
¿Tengo que introducir mi tarjeta de crédito para registrarme?
¿Qué es un crédito?
¿Los precios indicados incluyen el IVA?
¿Puedo cambiar de abono en cualquier momento?
Me gustaría utilizar su solución sin ningún compromiso. ¿Es posible?
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
¿Qué ventajas tiene un plan anual sobre uno mensual?
¿Qué formas de pago existen?
¿Por qué se ha rechazado mi pago?
¿Puedo añadir o eliminar usuarios?
¿Puedo extraer mis datos y/o mis resultados a Excel?
¿Hay costes o tasas adicionales?
¿Y si cambian las prioridades de mi empresa o las necesidades de mi producto?
¿Durante cuánto tiempo puedo acceder a mis proyectos y análisis?
¿Cómo gestiona la privacidad y los datos personales?
Q°emotion, una herramienta para ...
Priorizar los irritantes
en el recorrido del cliente.